고객상담센터
언제든지 문의주세요.1670-3610
010-3891-7900
비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
지역별 매물보기
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매

프리미엄 매물
단위: 월운영비, 권리금(만원) / 면적:(평)
요양원 최근매물
단위: 월운영비, 권리금(만원) / 면적:(평)
| 번호 | 지역 | 분류 | 월운영비 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20090 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 892㎡ | 43명 | 08.06 |
| 20089 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 1553㎡ | 70인전후 | 08.06 |
| 20088 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 661㎡ | 29명 | 08.06 |
| 20087 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 628㎡ | 29명 | 08.06 |
| 20086 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 925㎡ | 49명 | 08.06 |
| 20085 | 경기 고양시 | 주간보호 임대[보기] | 550만 | 4억5천(협의) | 595㎡ | 71명 | 08.06 |
| 20084 | 경기 용인시 | 주간보호 임대[보기] | 400만 | 2억5천(협의) | 330㎡ | 38명 | 08.05 |
| 20083 | 경기 고양시 | 주간보호 임대[보기] | 400만 | 2억7천(협의) | 280㎡ | 39명 | 08.05 |
| 20082 | 경기 안양시 | 주간보호 임대[보기] | 300만 | 2억5천(협의) | 287㎡ | 35명 | 08.05 |
| 20081 | 서울 노원구 | 주간보호 임대[보기] | 450만 | 2억5천(협의) | 396㎡ | 43명 | 08.05 |
| 20080 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대[보기] | 550만 | 4억5천(협의) | 595㎡ | 71명 | 08.05 |
| 20079 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 925㎡ | 45명 | 08.05 |
| 20078 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대[보기] | 600만 | 4억5천(협의) | 694㎡ | 71명 | 08.05 |
| 20077 | 서울 강서구 | 주간보호 임대[보기] | 510만 | 2억5천(협의) | 330㎡ | 43명 | 08.05 |
| 20076 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 13억(협의) | 595㎡ | 26명 | 08.05 |
| 20075 | 경기 용인시 | 주간보호 임대[보기] | 150만 | 1억 | 198㎡ | 20명 | 08.05 |
| 20074 | 경기 포천시 | 주간보호 매매[보기] | 매매 | 포함 | 297㎡ | 35명 | 08.05 |
| 20073 | 전북 전주시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 661㎡ | 29명 | 08.05 |
| 20072 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 661㎡ | 29명 | 08.05 |
| 20071 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 661㎡ | 28명 | 08.05 |
| 20070 | 충남 공주시 | 주간보호 임대[보기] | 400만 | 3억5천 | 495㎡ | 60명 | 08.05 |
| 20069 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 매매[보기] | 매매 | 포함 | 224㎡ | 9명 | 08.05 |
| 20068 | 인천 중구 | 주간보호 임대[보기] | 550만 | 4억5천(협의) | 462㎡ | 52명 | 08.05 |
| 20067 | 경기 광주시 | 주간보호 임대[보기] | 165만 | 포함 | 214㎡ | 22명 | 08.05 |
| 20066 | 경기 광명시 | 공동생활가정 임대[보기] | 270만 | 7000만 | 224㎡ | 9명 | 08.05 |
| 20065 | 경기 용인시 | 주간보호 임대[보기] | 270만 | 1억3천 | 280㎡ | 27명 | 08.05 |
| 20064 | 경기 파주시 | 주간보호 임대[보기] | 650만 | 4억6천(협의) | 595㎡ | 74명 | 08.05 |
| 20063 | 인천 서구 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 991㎡ | 47명+21명 | 08.05 |
| 20062 | 인천 계양구 | 주간보호 임대[보기] | 272만 | 2억9천(협의) | 290㎡ | 35명 | 08.05 |
| 20061 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 270만 | 2억(협의) | 280㎡ | 35명 | 08.05 |
| 20060 | 인천 미추홀구 | 주간보호 임대[보기] | 250만 | 3억(협의) | 280㎡ | 36명 | 08.05 |
| 20059 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 958㎡ | 42명 | 08.05 |
| 20058 | 경기 용인시 | 주간보호 임대[보기] | 150만 | 시세 | 198㎡ | 20명 | 08.05 |
| 20057 | 강원 횡성군 | 주간보호 매매[보기] | 매매 | 포함 | 264㎡ | 35명 | 08.05 |
| 20056 | 강원 횡성군 | 주간보호 매매[보기] | 매매 | 9억(협의) | 297㎡ | 38명 | 08.05 |
| 20055 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 1388㎡ | 55명 | 08.05 |
| 20054 | 경기 안양시 | 주간보호 임대[보기] | 450만 | 3억5천(협의) | 396㎡ | 62명 | 08.05 |
| 20053 | 서울 동대문구 | 주간보호 임대[보기] | 650만 | 4억3천만 | 297㎡ | 52명 | 08.05 |
| 20052 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 2512㎡ | 86명 | 08.05 |
| 20051 | 경기 구리시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 661㎡ | 29명 | 08.05 |
| 20050 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 1487㎡ | 58명전후 | 08.05 |
| 20049 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 991㎡ | 30명전후 | 08.05 |
| 20048 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 2975㎡ | 90명전후 | 08.05 |
| 20047 | 경기 포천시 | 공동생활가정 매매[보기] | 9명 | 포함 | 198㎡ | 9명 | 08.05 |
| 20046 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 595㎡ | 24명 | 08.04 |
| 20045 | 경기 의정부시 | 공동생활가정 매매[보기] | 매매 | 포함 | 214㎡ | 9명 | 08.04 |
| 20044 | 인천 계양구 | 주간보호 임대[보기] | 350만 | 2억3천 | 297㎡ | 35명 | 07.30 |
| 20043 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매[보기] | 매매 | 포함 | 1487㎡ | 62명 | 07.30 |
| 20042 | 경기 파주시 | 주간보호 임대[보기] | 550만 | 4억5천(협의) | 595㎡ | 72명 | 07.30 |
| 20041 | 경기 평택시 | 주간보호 임대[보기] | 924만 | 7억(협의) | 628㎡ | 92명 | 07.30 |
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매